Mandagscup-oppsummering 2017
Mandagscupen er den viktigste sportslige og sosiale arenaen i Krokhol GK.
Dette er hvor du får skjerpet dine golfferdigheter, og ikke minst, hvor du treffer nye venner. En grundig sesongoversikt synes vi derfor er på sin plass. Her kan du se analysen fra i fjor.
Deltakelsen i mandagscupen i 2017 var på samme nivå som i fjor får vi vel si, selv om antall deltakere økte med én, fra 64 til 65. Skjønt det kan ha vært en større økning, for i motsetning til i fjor har vi i år har vi ikke telt dem som har deltatt i flere klasser, to ganger. Det er i år seks stykker som har deltatt i flere klasser, og på det grunnlaget kan vi kanskje påberope oss en økning på i underkant av 10%.

Fra 5. juni, da det var 36 deltakere
Antall deltakere per klasse (fjorårstallene i parentes):
A-klassen: 20 (16)
B-klassen: 26 (26)
C-klassen: 26 (22)
I gjennomsnitt var det 25,3 deltakere i mandagscupen i 2017. Best deltakelse var 36, og det var 5. juni. Dårligst var deltakelsen 7. august, da det var bare 14 stykker med. Klassefordelingen virker nå å være “riktig”, dvs. at det stort sett har vært omtrent like mange deltakere i alle tre klasser.
Stat/ klasse | A | B | C | Alle |
---|---|---|---|---|
Antall runder | 139 | 135 | 131 | 405 |
Snitt | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 25,3 |
Mid | 9 | 9 | 8 | 26 |
Maks | 14 | 12 | 11 | 36 |
Min | 5 | 3 | 6 | 14 |
Over 10/30 | 4 | 6 | 2 | 2 |
16 turneringer er to færre enn i fjor. Det skulle vært 17, men én turnering regnet bort. I alle turneringene, bortsett fra to, ble det spilt Stableford. I fjor var imidlertid turneringene jevnt fordelt på Stableford og slaggolf. Vi synes vel kanskje at det er litt vel mange “gjengangere” på deltakerlistene, og skulle gjerne se at det var flere nye ansikter. Fra en skjønnsmessig vurdering, tror vi det var 5 nykommere i år, og de fleste av dem var gjester som kun spilte 1 runde. Men det var også et par stykker som vant turneringer. Årets nykommer er uten tvil Marius Nygård, som vant tre.
Kun én deltaker deltok i alle 16 turneringer: Per Frode Haugen.
Her er årets vinnere:
Dato | F/B | Format | A | B | C | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
8. mai | B | Stableford | Olaf Thomassen | Asbjørn Solevåg | Yngve Andersen | 1 |
15. mai | F | Stableford | Kjell Høydahl | Asbjørn Solevåg | Dagfinn Dreyer | 2 |
22. mai | B | Stableford | Lars Sandberg | Asbjørn Solevåg | Trond Bjerke | 3 |
29. mai | F | Stableford | Per Frode Haugen | Rune Sørlie | Marius Nygård | 4 |
5. juni | B | Stableford | Jon Kittilsen | Rune Sørlie | Marius Nygård | 5 |
12. juni | F | Stableford | Lars Sandberg | Odd Hole | Espen Nordskog | 6 |
19. juni | B | Stableford | Per Frode Haugen | Odd Hole | Yngve Andersen | 7 |
26. juni | F | Stableford | Jon Kittilsen | Asbjørn Herdal | Trond Bjerke | 8 |
3. juli | B | Stableford | Per Frode Haugen | Terje Bjørnstad | Dagfinn Dreyer | 9 |
31. juli | F | Slaggolf | Olaf Thomassen | Terje Bjørnstad | Tony Farinha | 10 |
7. august | B | Slaggolf | Ronny Waagenæs | Rune Sørlie | Tony Farinha | 11 |
14. august | F | Stableford | Jon Kittilsen | Fredrik Strandberg | Odd Hole | 12 |
21. august | B | Stableford | Sten-Arne Skulbru | Rune Sørlie | Jens Tofteberg | 13 |
28. august | F | Stableford | Lars Sandberg | Steinar Nordskog | Tony Farinha | 14 |
4. september | B | Stableford | Lars Sandberg | Rune Sørlie | Marius Nygård | 15 |
11. september | F | Stableford | AVLYST | |||
18. september | B | Stableford | Per Frode Haugen | Petter Tomren | Kirsten Rogne | 16 |
Det var 23 forskjellige vinnere. De store premiesjekkene var ikke jevnt fordelt. Her er en oppsummering.
Det var én mann med seier i to forskjellige klasser, og det var Odd Hole. Rune Sørlie hadde flest seire av alle, med 5.

Vinner | A | B | C | Sum | Starter |
---|---|---|---|---|---|
Rune Sørlie | 5 | 5 | 11 | ||
Lars Sandberg | 4 | 4 | 15 | ||
Per Frode Haugen | 4 | 4 | 16 | ||
Jon Kittilsen | 3 | 3 | 15 | ||
Asbjørn Solevåg | 3 | 3 | 12 | ||
Odd Hole | 2 | 1 | 3 | 10 | |
Marius Nygård | 3 | 3 | 10 | ||
Tony Farinha | 3 | 3 | 14 | ||
Olaf Thomassen | 2 | 2 | 14 | ||
Terje Bjørnstad | 2 | 2 | 10 | ||
Yngve Andersen | 2 | 2 | 11 | ||
Dagfinn Dreyer | 2 | 2 | 11 | ||
Trond Bjerke | 2 | 2 | 8 | ||
Kjell Høydahl | 1 | 1 | 10 | ||
Ronny Waagenæs | 1 | 1 | 9 | ||
Asbjørn Herdal | 1 | 1 | 6 | ||
Fredrik Strandberg | 1 | 1 | 2 | ||
Espen Nordskog | 1 | 1 | 13 | ||
Steinar Nordskog | 1 | 1 | 12 | ||
Petter Tomren | 1 | 1 | 4 | ||
Sten-Arne Skulbru | 1 | 1 | 10 | ||
Jens Tofteberg | 1 | 1 | 8 | ||
Kirsten Rogne | 1 | 1 | 13 | ||
Vinnere | 7 | 8 | 9 | 24 |
Orders of Merit 2017
Orders of Merit er veldig avhengig av deltakelse i mange turneringer. Her er de tre beste i hver klasse, med antall spilte turneringer i parentes
A-klassen

Vinner: Per Frode Haugen, 103 poeng (16)

Nr. 2: Lars Sandberg, 96 poeng (15)

Nr. 3: Jon Kittilsen, 88 poeng (15)
B-klassen

Vinner: Rune Sørlie, 89 poeng (11)

Nr. 2: Terje Bjørnstad, 77 poeng (10)

Nr. 3: Marit Bjørnstad, 74 poeng (13)
C-klassen

Vinner: Tony Farinha, 93 poeng (14)

Nr. 2: Kirsten Rogne, 87 poeng (13)

Nr. 3: Dagfinn Dreyer, 81 poeng (11)
Vi har en side med mandagscup-historikk som går tilbake til 2005. Der finner du tidligere vinnere av Order og Merit, tidligere vinnere av hver turnering i dette tidsrommet og litt annet snadder.