Krokhol hole-in-one-klubb
Dette er en statistikk over hull-i-ett-slag som er oppnådd på Krokhol. Hvis noen oppdager feil eller utelatelser, ber vi om at dere tar kontakt med kontor@krokhol.no. Vi gjør oppmerksom på at frem til og med 2002 var banen en helt annen enn den er i dag.
Gamlebanen |
|
|
| |
År | Navn | Dato | Hull |
|
1997 | John E Melby | 26.06.1997 | 4 |
|
1998 | Roger Lindstrand | 02.07.1998 | 14 |
|
| Svein Granli | 06.07.1998 | 4 |
|
| Flemming Pedersen | 08.08.1998 | 4 |
|
| Hans Jørgen Aulie | 19.09.1998 | 4 |
|
| Steen Rindal | 11.10.1998 | 5 |
|
1999 | Roger Lindstrand | 02.07.1999 | 14 |
|
| Kåre Nordby | 27.07.1999 | 4 |
|
| Kari Rivedal | 05.08.1999 | 5 |
|
| Stian Karlsen | 13.08.1999 | 4 |
|
| Erik Furseth | 30.07.1999 | 4 |
|
2000 | Terje A. Bjørnstad | 17.06.2000 | 13 |
|
| Petter Grime | 22.06.2000 | 4 |
|
| Eivor Arntsen | 17.08.2000 | 4 |
|
| Ruth Anne Bjørnstad | 16.09.2000 | 4 |
|
| Erik Myhr Munkebye | 19.09.2000 | 5 |
|
2001 | Terje Kristiansen | 25.06.2001 | 1 |
|
| Ketil Nordgård | 05.09.2001 | 1 |
|
2002 | Per Arne Grime | 08.05.2002 | 6 | (par 5 spilt som par 3) |
| Ivar Bjørseth | 19.05.2002 | 10 |
|
|
|
|
|
|
18-hullsbanen |
|
|
| |
År | Navn | Dato | Hull |
|
2003 | Morten Haug | 28.09.2003 | 7 |
|
| Geir Andås | 29.09.2003 | 4 |
|
2004 | Per Arne Nyberg | 21.05.2004 | 11 |
|
| Fina Kensland | 20.07.2004 | 7 |
|
| Odd Granerud | 04.08.2004 | 7 |
|
2005 | Bjørn A Krogseth | 23.07.2005 | 4 |
|
| Thomas Ødegård | 10.09.2005 | 7 |
|
2006 | Kari Mila | 04.06.2006 | 16 |
|
| Anne Mikalsen | 13.08.2006 | 7 |
|
2007 | Ruth Larsen | 07.08.2007 | 7 |
|
| Kjell Erik Karlsen | 20.08.2007 | 1 |
|
2008 | Ragnhild Krogseth | 31.05.2008 | 7 |
|
| Jan Røisi | 08.06.2008 | 7 |
|
| Grethe Nordvald | 10.06.2008 | 1 |
|
| Steinar Berg | 29.06.2008 | 4 |
|
| Vidar Berg | 14.07.2008 | 7 |
|
| Marianne Skurdal | 30.08.2008 | 11 |
|
| Ådne Trygg | 24.09.2008 | 11 |
|
| Rolf Yngve Andersen | 25.09.2008 | 4 |
|
| Line Rastad | 28.09.2008 | 7 |
|
2009 | Ingen |
|
|
|
2010 | Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
9-hullsbanen |
|
|
| |
År | Navn | Dato | Hull |
|
2011 | Ingen |
|
|
|
2012 | Ingen |
|
|
|
2013 | Ingen |
|
|
|
2014 | Egil Sørset, Krokhol | 01.05.2014 | 1 |
|
| Bjørn Amlund, Oppegård | 17.06.2014 | 4 |
|
| Per Sarvik, Krokhol | 24.08.2014 | 4 |
|
| Petter Tomren, Krokhol | 11.10.2014 | 1 |
|
2015 | Ingen |
|
|
|
2016 | Sander Lund, Krokhol | 28.08.2016 | 1 |
|
2017 | Asbjørn Solevåg, Krokhol | 08.05.2017 | 4 |
|
2018 | Ingen |
|
|
|
2019 | Ingen |
|
|
|
2020 | Vegard Ytterli, Grønmo | 27.05.2020 | 1 |
|
| Jon Brudeseth, Sande GK | 03.06.2020 | 1 |
|
| Odd Hole, Krokhol | 16.08.2020 | 4 |
|
2021 | Steinar Berg, Krokhol | 5.09.2021 | 1 |
|
2022 | Ronny Waagenæs, Krokhol | 28.05.2022 | 1 |
|
| Jarl Holmen, Krokhol | 02.07.2022 | 1 |
|
| Knut Olav Sørset, Krokhol | 05.07.2022 | 1 |
|