År | Menn | Kvinner |
2022 | Per Frode Haugen | Stine Torgersen |
2021 | Per Frode Haugen | Stine Torgersen |
2020 | Kristoffer Olstad | Stine Torgersen |
2019 | Per Frode Haugen | Stine Torgersen |
2018 | Per Frode Haugen | Stine Torgersen |
2017 | Per Frode Haugen | Leona Pilares |
2016 | Per Frode Haugen | Stine Torgersen |
2015 | Per Frode Haugen | Stine Torgersen |
2014 | Per Frode Haugen | Leona Pilares |
2013 | Per Frode Haugen | Stine Torgersen |
2012 | Ketil Nordgård | Stine Torgersen |
2011 | Per Frode Haugen | Stine Torgersen |
2010 | Morten Trehjørningen | Siri Tendal |
2009 | Per Frode Haugen | Stine Torgersen |
2008 | Kenneth Trehjørningen | Stine Torgersen |
2007 | Kenneth Trehjørningen | Thea Helstad |
2006 | Kenneth Trehjørningen | Thea Helstad |
2005 | Kenneth Trehjørningen | Thea Helstad |
2004 | (Ukjent) | Stine Torgersen |
2003 | Even Øistensen | Stine Torgersen |
2002 | Helge Rivedal | Inger Enstad |
2001 | (Ukjent) | (Ukjent) |
2000 | Morten Trehjørningen | Tone Brit Strandquist |
1999 | Per Christian Guroplass | Tone Brit Strandquist |
1998 | Morten Trehjørningen | Eivor Artnsen |
Junior og senior
År | Gutter junior | Jenter junior | Herrer senior | Kvinner senior |
2021 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2020 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2019 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2018 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2017 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2016 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2015 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2014 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2013 | Ingen | Ingen | Trond Syversen | Inger Enstad |
2012 | Ingen | Ingen | Trond Syversen | Britha Amundsen |
2011 | Ingen | Ingen | Helge Rivedal | Marit Bjørnstad |
2010 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2009 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2008 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2007 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2006 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2005 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
2004 | (Ukjent) | Thea Helstad | Ingen | Ingen |
2003 | (Ukjent) | Thea Helstad | Ingen | Ingen |
2002 | Stian Lund | Thea Helstad | Ingen | Ingen |
2001 | (Ukjent) | Thea Helstad | Ingen | Ingen |
2000 | Fenger Jørgen Grøn | Thea Helstad | Ingen | Ingen |
1999 | Kenneth Trehjørningen | (Ukjent) | Iacob Sømme | Ingen |
1998 | Thomas Walle Jensen | (Ukjent) | Ingen | Ingen |
Noen som husker lenger tilbake i tid, eller som kan fylle inn hull? Send en e-post til jon.kittilsen@getmail.no eller SMS til 48112267.