Order of Merit
De Orders of Merit som er kunngjort til nå har vært av den ubearbeidede sorten, men også i seniorcupen er det summen av de ti beste plassiferpoengene som teller. Eivind har nå laget en endelig Order of Merit på dette grunnlaget. Den siste “rå”-versjonen er dessuten blitt korrigert (se nedenfor).
Vinneren av Order of Merit ble, slett ikke uventet, Jan Sørhus (bildet), men det var jammen ganske så jevnt like bak.


Beklageligvis var poengsummene på den siste OoM som ble kunngjort etter turneringen 15. september summert feil. Vi bringer derfor en oppdatert tabell.

Seniorcup 15. september
Bra deltagelse i det fine spilleværet. Arild Larsen på topp med dagens eneste birdie og 17 poeng, ellers moderate resultater. Dette var sesongens siste ordinære seniorturnering. Neste tirsdag er 10 av seniorgruppen på høsttur til Forsbacka, mens resten kan spille friendly etter treningen med Juha om de ønsker.
Siste spilledag denne sesongen blir tirsdag 29. september. Da dropper vi treningen med Juha og spiller Texas Scramble med start kl.10 00. Etter innkomst blir det servert grillmat (sterkt subsidiert!) før premieutdeling for dagens scrambleturnering og Order of Merit 2009.
Vi håper at de mer enn 40 spillerne som har vært med i årets seniorcup stiller til en hyggelig avslutning med mange premier og nydelig grillmat i beste Tom Rune-regi.
Seniorgruppen benytter anledningen til å takke Jon Kittilsen for all assistanse med å få resultatene raskt og effektivt inn på klubbens hjemmesider gjennom hele sesongen.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Arild Larsen | 26,7 | 17 |
2 | Britha Amundsen | 21,2 | 14 |
3 | Jan Arnesen | 24,1 | 13 |
4 | Ulla Wiik | 36,0 | 13 |
5 | Jan Sørhus | 22,6 | 12 |
6 | Aage Larsen | 24,2 | 12 |
7 | Fina Kensland | 30,1 | 12 |
8 | Aud Jørgensen | 33,8 | 12 |
9 | Vidar Storsletten | 34,3 | 12 |
10 | Kirsten Rogne | 36,0 | 12 |
11 | Olai Setnes | 29,0 | 11 |
12 | Arve Sørlund | 31,1 | 11 |
13 | Harry Karlsen | 32,0 | 11 |
14 | Petter Tomren | 23,5 | 10 |
15 | Sturla Sandlie | 36,0 | 10 |
16 | Randi H. Pedersen | 36,0 | 10 |
17 | Ann Sund | 26,0 | 9 |
18 | Øivind Arntsen | 31,0 | 9 |
19 | Jørgen H. Pedersen | 21,2 | 6 |
Seniorcup 8. september
Nok en fin spilledag, glimrende resultater jevnt over med Ann Sund på 24 poeng på topp.
Outstanding! Sammenlagt ser det ikke ut til at noen kan true Jan Sørhus på Order of Merit, selv om han hadde en middels dag på banen etter turen til Berlin.
Ikke gå glipp av de fine bildene under tabellene som vi har fått fra Eivind Th. Jacobsen.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Ann Sund | 25,9 | 24 |
2 | Petter Tomren | 23,4 | 18 |
3 | Arild Larsen | 26,7 | 18 |
4 | Jan Berg Jansen | 32,9 | 18 |
5 | Ulla Wiik | 36,0 | 18 |
6 | Britha Amundsen | 20,9 | 16 |
7 | Jan Sørhus | 22,4 | 16 |
8 | Fina Kensland | 29,5 | 16 |
9 | Aage Larsen | 24,1 | 15 |
10 | Aud Jørgensen | 33,6 | 14 |
11 | Kåre Åsum | 26,2 | 13 |
12 | Arve Sørlund | 31,1 | 10 |
13 | Vidar Storsletten | 34,2 | 9 |
14 | Harald Taule | 34,5 | 6 |
15 | Øivind Arntsen | 30,8 | 4 |
16 | Ruth Larsen | 36,0 | 2 |
Bilder fra dagens turnering
Seniorcup 1. september
Noe færre deltagere enn vanlig, søkkvåt bane, fint spillevær med Petter Tomren som dagens vinner på 17 poeng er hovedoppslaget for dagens seniorturnering.
Petter Tomren og dagens nr.2 Arild Larsen klatrer pent oppover Order of Merit-listen, som fortsatt har Jan Sørhus på topp med Arve Sørlund og Jan Berg Jansen på de neste plassene.
Om værgudene er med oss blir det tre spilletirsdager til før vi setter sluttstrek. Så nå er det bare å sette inn en sluttspurt!
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Petter Tomren | 23,4 | 17 |
2 | Arild Larsen | 26,7 | 16 |
3 | Arve Sørlund | 30,9 | 15 |
4 | Aud Jørgensen | 33,6 | 15 |
5 | Jørgen H.Pedersen | 21,1 | 13 |
6 | Harry Karlsen | 31,8 | 13 |
7 | Jan Berg Jansen | 32,9 | 13 |
8 | Øivind Arntsen | 30,6 | 13 |
9 | Gerd Brustad | 26,5 | 12 |
10 | Vidar Storsletten | 34,2 | 11 |
11 | Ann Sund | 28,8 | 11 |
12 | Ulla Wiik | 36,0 | 11 |
13 | Randi H. Pedersen | 36,0 | 9 |
14 | Eivor Arntsen | 23,4 | 8 |
15 | Eivind Jacobsen | 26,0 | 7 |
16 | Kåre Åsum | 26,2 | 5 |
Seniorcup 25. august
20 deltagere, høy score (14 over 13 poeng), Britha Amundsen på topp med 20 poeng, nye spillere klatrer på resultatlisten, fint spillevær og god stemning.
Eivind minner om høstens tur til Forsbacka 21-23. september.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Britha Amundsen | 20,8 | 20 |
2 | Jan Berg Jansen | 32,7 | 18 |
3 | Aud Jørgensen | 33,6 | 18 |
4 | Jan Sørhus | 22,4 | 17 |
5 | Petter Tomren | 23,3 | 17 |
6 | Eivind Jacobsen | 25,9 | 17 |
7 | Fina Kensland | 29,5 | 16 |
8 | Randi H. Pedersen | 36,0 | 16 |
9 | Ulla Wiik | 36,0 | 16 |
10 | Jørgen H. Pedersen | 21,1 | 14 |
11 | Arild Larsen | 26,2 | 14 |
12 | Dag Fosberg | 30,0 | 14 |
13 | Arve Sørlund | 30,9 | 14 |
14 | Kirsten Rogne | 36,0 | 14 |
15 | Vidar Storsletten | 33,8 | 12 |
16 | Eivor Arntsen | 23,3 | 11 |
17 | Gerd Brustad | 26,4 | 11 |
18 | Øivind Arntsen | 30,6 | 11 |
19 | Ivar Steen | 28,7 | 10 |
20 | Kåre Åsum | 26,1 | 5 |
Seniorcup 19. august
Jan Sørhus suverent i tet både sammenlagt og som vinner av tirsdagens turnering på back-nine med fin-fine 21 poeng, som ble belønnet med 1,2 poeng ned på HCP’en. Bra deltagelse og fint spillevær.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Jan Sørhus | 24,4 | 21 |
2 | Arild Larsen | 26,2 | 16 |
3 | Petter Tomren | 23,4 | 15 |
4 | Terje Ekseth | 29,5 | 15 |
5 | Eivind Jacobsen | 25,9 | 14 |
6 | Gerd Brustad | 29,5 | 14 |
7 | Berit Thoresen | 29,4 | 14 |
8 | Arve Sørlund | 30,9 | 14 |
9 | Eivor Arntsen | 23,1 | 13 |
10 | Fina Kensland | 29,5 | 13 |
11 | Harry Karlsen | 31,7 | 12 |
12 | Jan Berg Jansen | 30,5 | 12 |
13 | Aage Larsen | 24,2 | 11 |
14 | Randi H. Pedersen | 36,0 | 10 |
15 | Jørgen H. Pedersen | 21,1 | 9 |
16 | Aud Jørgensen | 34,0 | 9 |
17 | Unni Hagerup | 35,5 | 7 |
18 | Øivind Arntsen | 30,4 | 6 |
19 | Sturla Sandlie | 36,0 | 5 |
20 | Unn Wigdahl | 31,6 | 4 |
21 | Onelma Blomhoff | GK | 3 |
Seniorcup 11. august
Seniorcupen er i gang for fullt igjen etter sommer-“dvalen”. Hele 20 deltakere i det fin-fine været denne tirsdagen. Eivor Arntsen vant, knepent foran Eivind Jacobsen og Jan Sørhus. Sistnevnte har nå fått seg en god ledelse på Order of Merit, og blir nok vanskelig å slå hvis han fortsetter det jevne og gode spillet.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Eivor Arntsen | 23,1 | 18 |
2 | Eivind Jacobsen | 25,9 | 18 |
3 | Jan Sørhus | 26,4 | 17 |
4 | Petter Tomren | 23,4 | 16 |
5 | Jan R. Arnesen | 24,1 | 16 |
6 | Fina Kensland | 29,5 | 16 |
7 | Arild Larsen | 26,2 | 15 |
8 | Jørgen H. Pedersen | 21,0 | 14 |
9 | Gerd Brustad | 26,2 | 14 |
10 | Ann Sund | 28,6 | 14 |
11 | Unni Hagerup | 35,5 | 14 |
12 | Arve Sørlund | 30,9 | 12 |
13 | Jan Berg Jansen | 32,5 | 12 |
14 | Ulla Wiik | 36,0 | 12 |
15 | Lars Brustad | 26,4 | 11 |
16 | Øivind Arntsen | 30,4 | 11 |
17 | Aud Jørgensen | 34,0 | 11 |
18 | Ivar Steen | 28,5 | 9 |
19 | Vidar Storsletten | 34,0 | 9 |
20 | Finn-Arne Johansen | 23,2 | 8 |
Seniorcup 4. august
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Arve Sørlund | 30,9 | 16 |
2 | Jan Berg Jansen | 32,3 | 16 |
3 | Jan Sørhus | 26,4 | 15 |
4 | Ann Sund | 28,2 | 14 |
5 | Arild Larsen | 26,2 | 13 |
6 | Aage Larsen | 24,2 | 12 |
7 | Øivind Arntsen | 30,4 | 12 |
8 | Fina Kensland | 29,5 | 11 |
9 | Petter Tomren | 23,4 | 10 |
10 | Eivor Arntsen | 23,1 | 10 |
11 | Unni Hagerup | 35,5 | 10 |
12 | Gerd Brustad | 26,2 | 9 |
13 | Harry Karlsen | 31,4 | 9 |
14 | Vidar Storsletten | 33,8 | 9 |
15 | Aud Jørgensen | 34,0 | 8 |
16 | Ragnhild Lied Johansen | 24,7 | 7 |
Seniorcup 28. juli
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Jan Sørhus | 26,4 | 16 |
2 | Eivor Arntsen | 23,0 | 15 |
3 | Arild Larsen | 26,2 | 15 |
4 | Arve Sørlund | 30,7 | 15 |
5 | Øivind Arntsen | 30,0 | 14 |
6 | Vidar Storsletten | 33,8 | 14 |
7 | Britha Amundsen | 21,5 | 12 |
8 | Ann Sund | 28,2 | 10 |
9 | Jan Berg Jansen | 32,3 | 10 |
10 | Aud Jørgensen | 34,0 | 10 |
11 | Fina Kensland | 29,3 | 9 |
Seniorcup 21. juli
Dagens konkurranse ble spilt delvis i lett regn noe som nok førte til mer beskjedne resultater enn vanlig. Vinner ble forrige ukes toer Petter Tomren, med Arild Larsen og Øivind Arntsen på de neste plassene. Øivind greide i tillegg til pallplass også dagens eneste birde på hull 14. Det drar seg til i toppen av sammenlagtlisten!
Som de fleste vet, er det hver tirsdag instruksjon før turneringen med Juha Saarinen. Eivind har sendt oss noen fine bilder fra dagens trening, som dreide seg om putting.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Petter Tomren | 23,3 | 16 |
2 | Arild Larsen | 26,6 | 16 |
3 | Øivind Arntsen | 30,0 | 16 |
4 | Eivor Arntsen | 23,0 | 14 |
5 | Eivind Jacobsen | 25,7 | 14 |
6 | Jørgen H. Pedersen | 21,0 | 13 |
7 | Gerd Brustad | 25,7 | 13 |
8 | Marit Bjørnstad | 21,5 | 12 |
9 | Ragnhild L. Johansen | 24,5 | 12 |
10 | Aud Jørgensen | 34,0 | 12 |
11 | Finn Arne Johansen | 23,0 | 10 |
12 | Ann Sund | 28,0 | 10 |
13 | Fina Kensland | 29,3 | 9 |
14 | Randi H. Pedersen | 35,9 | 9 |
15 | Jan Sørhus | 26,3 | 8 |
16 | Jens Tofteberg | 32,8 | 7 |
17 | Sturla Sandlie | 36,0 | 6 |
18 | Aage Larsen | 24,0 | 4 |
19 | Ruth Larsen | 36,0 | 0 |


Seniorcup 14. juli
God deltagelse, fint spillevær, bra score og god stemning. En birdie, Eivind Jacobsen på hull 7.
Det drar seg til på toppen av sammenlagtlisten. Jan Sørhus topper med Fina Kensland, Arve Sørlund (dagens vinner), Jan Berg Jansen og Aud Jørgensen like bak.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Arve Sørlund | 30,7 | 19 |
2 | Petter Tomren | 23,3 | 18 |
3 | Jan Sørhus | 26,2 | 18 |
4 | Geir Aarflot | 36,0 | 17 |
5 | Eivor Arntsen | 23,0 | 16 |
6 | Aud Jørgensen | 33,6 | 16 |
7 | Eivind Jacobsen | 25,3 | 15 |
8 | Fina Kensland | 29,6 | 15 |
9 | Vidar Storsletten | 33,8 | 15 |
10 | Jan Berg Jansen | 32,1 | 14 |
11 | Ann Sund | 27,8 | 13 |
12 | Unni Hagerup | 35,5 | 13 |
13 | Gerd Brustad | 25,9 | 12 |
14 | Øivind Arntsen | 30,0 | 12 |
15 | Jan Arnesen | 24,1 | 11 |
16 | Aage Larsen | 24,1 | 11 |
17 | Arild Larsen | 26,6 | 9 |
18 | Jens Tofteberg | 32,6 | 8 |
19 | Ruth Larsen | 36,0 | 5 |
Seniorcup 7. juli
Gerd Brustad må være klubbens in-form-spiller for tiden. Det var ikke lenge siden at hun gledet seg over å ha kommet under 30 i handicap. I dag fikk hun 23 poeng på 25,6 i hcp.
I tillegg til at det var mer enn nok til å vinne seniorcupen denne regntunge tirsdagen, kommer det dessuten til å sende henne videre ca. 2 slag ned (rask hoderegning). Vi gratulerer!
17 stykker er forresten ikke verst deltakelse midt i “fellesferien”.
Det begynner å tette seg på Order of Merit. Det er nå 5 spillere innenfor 5 poeng i toppen. Jan Berg Jansen holder imidlertid stillingen på toppen.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Gerd Brustad | 25,6 | 23 |
2 | Øivind Arntsen | 29,3 | 18 |
3 | Jan Sørhus | 26,2 | 16 |
4 | Fina Kensland | 29,4 | 16 |
5 | Arild Larsen | 26,2 | 15 |
6 | Aud Jørgensen | 33,6 | 15 |
7 | Vidar Storsletten | 33,8 | 15 |
8 | Arve Sørlund | 31,2 | 13 |
9 | Terje Ekseth | 29,5 | 12 |
10 | Jan Arnesen | 23,9 | 11 |
11 | Jens Tofteberg | 32,4 | 11 |
12 | Jan Berg Jansen | 32,1 | 10 |
13 | Jørgen H. Pedersen | 21,0 | 9 |
14 | Randi H. Pedersen | 35,3 | 8 |
15 | Eivor Arntsen | 23,0 | 7 |
16 | Arvid Berg | 27,5 | 3 |
17 | Unn Wigdahl | 31,4 | 3 |
Seniorcup 30. juni
Bra resultater i det fine været.
Noe synkende deltagelse på grunn av ferie, men gjennomgående høy score er dagens melodi. Ingen fikk birdie, så Fina snørte igjen pengesekken etter vanlig premiering til de tre beste.
Juha trente de treningsivrige på putting hvilket slo positivt ut for deltagerne så langt vi kan se.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Jan Berg Jansen | 32,1 | 20 |
2 | Aud Jørgensen | 33,6 | 20 |
3 | Jens Tofteberg | 32,4 | 19 |
4 | Unni Hagerup | 35,5 | 19 |
5 | Jan Sørhus | 26,2 | 18 |
6 | Fina Kensland | 29,4 | 18 |
7 | Eivind Jacobsen | 26,1 | 17 |
8 | Arild Larsen | 26,2 | 17 |
9 | Jan Roger Arnesen | 23,9 | 16 |
10 | Gerd Brustad | 29,4 | 16 |
11 | Arve Sørlund | 31,0 | 16 |
12 | Randi H. Pedersen | 35,0 | 15 |
13 | Geir Aarflot | 36,0 | 15 |
14 | Vidar Srorsletten | 33,8 | 14 |
15 | Petter Tomren | 23,3 | 9 |
16 | Terje Ekseth | 29,5 | 7 |
17 | Unn Wigdahl | 31,4 | 7 |
Seniorcup 23. juni
Det lønner seg visst med nærspilltrening.
Vår kilde i seniorgruppen kan fortelle at hele 18 stykker møtte opp for nærspilltrening med Juha før turneringen på tirsdag 23. juni (på selveste St. Hans-aften hvis det hadde gått noen hus forbi). Han (Juha altså) kunne fortelle at 70 % av scoren avgjøres på de siste 70 meterne inn mot flagget. Dette ble behørig demonstrert rundt hull 18.
Mange vil nok heretter velge jern 5,7 og 9 i stedet for wedge som det eneste saliggjørende når vi nærmer oss green. Mer trening og bevisstgjøring på køllevalg i forbindelse med nærspill vil kunne senke hcp raskt.
Det var 23 som stilte opp i selve turneringen, som gikk i praktvær. Var det nærspillinstruksjonen som gjorde at det ble jevnt over gode scorer, mon tro? Kan ikke huske at det har vært så jevnt som dette.
Eivind Jacobsen var imidlertid i en klasse for seg denne dagen, og tok seieren med 22 poeng. Han fikk for øvrig dagens eneste birdie (på hull 16).
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Eivind Jacobsen | 25,1 | 22 |
2 | Dag Fosberg | 30,0 | 17 |
3 | Aud Jørgensen | 34,6 | 17 |
4 | Unni Hagerup | 36,0 | 17 |
5 | Arve Sørlund | 31,0 | 16 |
6 | Geir Aarflot | 36,0 | 16 |
7 | Jan Sørhus | 26,1 | 15 |
8 | Arild Larsen | 26,2 | 15 |
9 | Fina Kensland | 29,4 | 14 |
10 | Harry Karlsen | 31,2 | 14 |
11 | Ivar Steen | 28,3 | 14 |
12 | Sturla Sandlie | 36,0 | 14 |
13 | Jørgen H. Pedersen | 21,0 | 13 |
14 | Gerd Brustad | 29,4 | 13 |
15 | Vidar Storsletten | 33,8 | 13 |
16 | Randi H. Pedersen | 35,1 | 13 |
17 | Terje Ekseth | 29,5 | 12 |
18 | Eivor Arntsen | 23,0 | 11 |
19 | Ann Sund | 27,6 | 11 |
20 | Bjørn Berglund | 24,9 | 10 |
21 | Øivind Arntsen | 29,3 | 5 |
22 | Unn Wigdahl | 31,2 | 5 |
23 | Ingar Aakermann | 22,8 | 4 |
Seniorcup 16. juni
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Jan Sørhus | 26,1 | 21 |
2 | Fina Kensland | 29,4 | 21 |
3 | Jan Arnesen | 23,8 | 18 |
4 | Arild Larsen | 26,2 | 18 |
5 | Øivind Arntsen | 29,3 | 17 |
6 | Per Sarvik | 32,5 | 17 |
7 | Aud Jørgensen | 34,6 | 16 |
8 | Eivind Jacobsen | 27,1 | 15 |
9 | Unni Hagerup | 36,0 | 14 |
10 | Arvid Berg | 27,5 | 13 |
11 | Arve Sørlund | 31,0 | 13 |
12 | Eivor Arntsen | 23,0 | 12 |
13 | Ann Sund | 27,6 | 12 |
14 | Dag Fosberg | 30,0 | 12 |
15 | Randi H. Pedersen | 35,1 | 12 |
16 | Sturla Sandlie | 36,0 | 12 |
17 | Vidar Storsletten | 33,8 | 11 |
18 | Terje Ekseth | 28,5 | 10 |
19 | Preben S. Andersen | 25,0 | 8 |
20 | Unn Wigdahl | 31,0 | 4 |
Seniorcup 9. juni
Resultatlisten fra gårsdagens turnering finner du nedenfor. Ingen birdies, men jevnt over bra resulater og fremfor alt en fin golfdag på back-nine. Bra deltagelse, men Seniorgruppen v/Eivind håper på enda flere kommende tirsdag.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Arve Sørlund | 31,0 | 18 |
2 | Jan Berg Jansen | 33,1 | 18 |
3 | Aage Larsen | 23,8 | 17 |
4 | Arild Larsen | 26,2 | 17 |
5 | Ann Sund | 27,4 | 17 |
6 | Gerd Brustad | 30,4 | 17 |
7 | Eivind Jacobsen | 26,9 | 15 |
8 | Fina Kensland | 29,4 | 15 |
9 | Aud Jørgensen | 34,6 | 14 |
10 | Øivind Arntsen | 29,3 | 13 |
11 | Petter Tomren | 23,3 | 10 |
12 | Harry Karlsen | 31,2 | 9 |
13 | Randi H. Pedersen | 34,9 | 9 |
14 | Sturla Sandlie | 36,0 | 8 |
15 | Jørgen H. Pedersen | 21,0 | 7 |
16 | Unn Wigdahl | 31,0 | 6 |
17 | Vidar Storsletten | 33,8 | 5 |
18 | Ruth Larsen | 36,0 | 3 |
Seniorcup, tirsdag 1. juni
Eivind Jacobsen forteller videre:
I dag hadde vi to birdies og bak disse sto Jan Berg Jansen og Petter Tomren. Hele 23 deltagere var med. Ny årsrekord, men vi har plass til mange flere.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Ann Sund | 27,4 | 19 |
2 | Aud Jørgensen | 34,8 | 19 |
3 | Petter Tomren | 23,3 | 18 |
4 | Jan Berg Jansen | 33,1 | 18 |
5 | Aage Larsen | 23,8 | 17 |
6 | Fina Kensland | 29,0 | 17 |
7 | Eivor Arntsen | 23,0 | 16 |
8 | Kerstin Rogne | 36,0 | 15 |
9 | Arvid Berg | 27,5 | 14 |
10 | Anker Johnsen | 32,5 | 14 |
11 | Vidar Storsletten | 32,8 | 14 |
12 | Jørgen H. Pedersen | 21,0 | 13 |
13 | Arve Sørlund | 31 | 13 |
14 | Jan Arnesen | 23,8 | 12 |
15 | Randi H. Pedersen | 34,9 | 12 |
16 | Unni Hagerup | 36,0 | 12 |
17 | Arild Larsen | 26,2 | 11 |
18 | Øivind Arntsen | 29,3 | 9 |
19 | Geir Aarflot | 36,0 | 9 |
20 | Ingar Aakermann | 22,9 | 8 |
21 | Eivind Jacobsen | 26,9 | 8 |
22 | Bjørn Jakobsen | 28,5 | 8 |
23 | Ruth Larsen | 36,0 | 4 |
Seniorcup 26. mai - Resultater
Seniorgruppen er i gang med sesongen. Old boys and fair ladies møtes hver tirsdag til trening med pro mellom kl. 10.00 – 11.00 og spiller deretter turnering fra kl. 11.30. Her kommer vi til å bringe resultatene fra disse turneringene.
Arve Sørlund vant den første og tok dermed også ledelsen på Order of Merit i Seniorcupen.
POS | NAVN | HCP | POENG |
1 | Øivind Arntsen | 29,8 | 19 |
2 | Ragnhild L. Johansen | 25,7 | 18 |
3 | Ivar Steen | 28,3 | 17 |
4 | Jan Berg Jansen | 33,1 | 17 |
5 | Eivor Arntsen | 23,0 | 16 |
6 | Fina Kensland | 29,5 | 16 |
7 | Ann Sund | 27,4 | 13 |
8 | Arvid Berg | 27,5 | 12 |
9 | Harry Karlsen | 31,2 | 12 |
10 | Arve Sørlund | 32,5 | 10 |
11 | Bjørn Jakobsen | 28,5 | 9 |
12 | Anker Johnsen | 32,5 | 8 |
13 | Vidar Storsletten | 33,2 | 8 |
14 | Ruth Larsen | 36,0 | 7 |
14 | Sturla Sandlie | 36,0 | 7 |
16 | Unni Hagerup | 36,0 | 5
|