Pengelisten

Hvem tjente hva i 2017-sesongen?

I forbindelse med utarbeidelsen av oversiktene for mandagscupen og seniorcupen, slo det oss at det kunne vært interessant å se på en kombinasjon av de to. Løsningen var å sette opp en “pengeliste”. Dvs. en liste over hvor mye de forskjellige deltakerne har vunnet i sesongens løp.Man kan si at dette er klubbens “adelskalender”, og ikke uventet toppes den av Olaf Thomassen, som jo jevnlig rasker med seg premier i både senior- og mandagscup. Ellers har de som ligger øverst på listen også gjengangere på de forskjellige orders of merit.

Var det en lønnsom sesong?

I tillegg til premiepengene, har vi tatt med antall spilte turneringer (mandagscup og seniorcup) og sammenlignet premiesummen med det beløpet som er blitt betalt i startkontingent. Dette vises i “+/-“-kolonnen.

God lesning.

Finner du feil, er det bare å si ifra, men vi garanterer ikke at listen vil bli oppdatert.

Etternavn Fornavn Sum Spilt +/-
1 Thomassen Olaf 1980 26 680
2 Dreyer Dagfinn 1370 23 220
3 Haugen Per Frode 1230 16 430
4 Bjerke Trond 1130 23 -20
5 Hallme Bjørn 1070 15 320
6 Andersen Yngve 1030 17 180
7 Sørlund Arve 950 16 150
8 Kittilsen Jon 910 16 110
9 Rogne Kirsten 850 25 -400
10 Nordanger Øivind 790 8 390
11 Lund Sander 760 18 -140
12 Ericsson Finn 750 10 250
13 Arnesen Jan-Roger 750 16 -50
14 Sandberg Lars 720 15 -30
15 Sund Ann 660 13 10
16 Farhinha Tony 660 14 -40
17 Sørlie Rune 650 11 100
18 Hole Odd 620 18 -280
19 Jansen Jan Berg 570 14 -130
20 Solevåg Asbjørn 540 12 -60
21 Sørensen Isa-Heid 440 5 190
22 Nordskog Espen 420 13 -230
23 Nygård Marius 400 7 50
24 Høydahl Kjell 400 10 -100
25 Waagenæs Ronny 390 9 -60
26 Johansen Finn Arne 390 14 -310
27 Tomren Petter 390 16 -410
28 Bjørnstad Terje 370 10 -130
29 Skulbru Sten-Arne 370 10 -130
30 Herdal Asbjørn 360 9 -90
31 Nordskog Steinar 340 12 -260
32 Bjørnstad Marit 340 13 -310
33 Sørensen John 340 15 -410
34 Brustad Gerd 320 9 -130
35 Sørhus Jan 320 10 -180
36 Strandberg Fredrik 270 2 170
37 Ekseth Terje 250 9 -200
38 Torgersen Trond 240 8 -160
39 Nilsen Harald B. 220 3 70
40 Tofteberg Hanne H. 220 8 -180
41 Bjerve Kristian 220 13 -430
42 Haakonsen Per 200 13 -450
43 Tullander Bengt 190 12 -410
44 Tofteberg Jens 170 9 -280
45 Olstad Morten 170 10 -330
46 Wulfsberg Øyvind 120 5 -130
47 Herdal Ellen 120 6 -180
48 Enstad Inger 100 1 50
49 Særtrang Arne 100 1 50
50 Voksø Knut 100 2 0
51 Bjerke Arve 100 6 -200
52 Pilares Leona 100 7 -250
53 Westberg Wenche 100 13 -550
54 Eilertsen Roald 70 1 20
55 Hansen Odd 70 1 20
56 Johnsen Arnfinn 70 1 20
57 Solli Petter 70 2 -30
58 Valheim Pål 70 7 -280
59 Johansen Ragnhild 70 17 -780
60 Bugge Bjørn 50 1 0
61 Sandberg Eirik 50 3 -100
62 Sørset Egil 50 3 -100
63 Trehjørningen Morten 50 3 -100
64 Sørset Knut 50 4 -150
65 Jacobsen Eivind 50 5 -200
66 Wigdahl Unn 50 6 -250
67 Åse Rita 50 11 -500
68 Gustavsen Kirsten Vaar 50 12 -550
Innhold
Klubben